CHI TIẾT SẢN PHẨM
MÁY LẠNH PANASONIC 2.5 HP - N24VKH-8
Lượt xem: 4163
Giá: 20,500,000đ
1 công suất khác. Mời bạn chọn công suất cần mua:
Thương hiệu: PANASONIC
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Công nghệ lọc khí NanoeTM
- Công nghệ lọc bụi Nanoe – G
- Thiết kế Big Flap – Hai cánh đảo rộng
- Thông tin chi tiết từ hãng : click để xem
- THÔNG TIN CHI TIẾT
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-N24VKH-8 |
|---|---|---|
| Khối ngoài trời | CU-N24VKH-8 | |
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 6.6 |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 22500 | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.29 | |
| EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 10.82 |
| (nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.17 | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 9.6 | |
| Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 2080 | |
| Khử ẩm | L/giờ | 3.7 |
| Pt/ giờ | 7.8 | |
| Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 22.1 (780) |
| Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 39.0 (1,380) | |
| Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48/40 |
| Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 54 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302x1,102 x244 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619x824x299 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 41 (90) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
| Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
| Ống ga (mm) | ø 15.88 | |
| Ống ga (inch) | 5-Aug | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
| Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |
| Ga nạp bổ sung* | 25 | |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
25,500,000đ
18,900,000đ
11,700,000đ
25,300,000đ
14,950,000đ
17,950,000đ
7,400,000đ
9,300,000đ

