CHI TIẾT SẢN PHẨM
MÁY LẠNH PANASONIC INVERTER 1.0 HP - WPU9WKH-8M
Lượt xem: 3064
Giá: 9,950,000đ
3 công suất khác. Mời bạn chọn công suất cần mua:
Thương hiệu: PANASONIC
Số lượng:
-
+
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Lọc không khí 24 giờ – Với công nghệ nanoe™
- Chế độ ECO với công nghệ A.I. Điều khiển – Tiết kiệm năng lượng lên tới 20%
- Công nghệ Inverter – Kiểm soát nhiệt độ chính xác
- Lọc sạch bụi bẩn, bụi mịn PM2.5 với công nghệ Nanoe-G
- Xuất Xứ: Malaysia
- Môi chất: R32
- Thông tin chi tiết từ hãng : (Click để xem)
- THÔNG TIN CHI TIẾT
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | (50Hz) | CS-N9WKH-8 [CU-N9WKH-8] |
|
---|---|---|---|
Cooling Capacity | kW | 2,65 | |
Btu/h | 9,040 | ||
CSPF | 3,44 | ||
EER | Btu/hW | 11,89 | |
W/W | 3,49 | ||
Electrical Data | Voltage | V | 220 |
Current | A | 3,6 | |
Power Input | W | 760 | |
Moisture Removal | L/h | 1.6 | |
Pt/h | 3.4 | ||
Air Circulation | Indoor | m³/min (ft³/min) | 10,5 (371) |
Outdoor | m³/min (ft³/min) | 27,6 (970) | |
Noise Level | Indoor (H/L) | dB(A) | 37/26 |
Outdoor (H) | dB(A) | 47 | |
Dimensions Indoor (Outdoor) | Height | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Width | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Depth | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Net Weight | Indoor | kg (lb) | 8 (18) |
Outdoor | kg (lb) | 22 (49) | |
Refrigerant Pipe Diameter | Liquid Side | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Gas Side | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Pipe Extension | Chargeless Pipe Length | m | 7.5 |
Maximum Pipe Length | m | 20 | |
Maximum Elevation Length | m | 15 | |
Additional Refrigerant Gas* | g/m | 10 | |
Power Supply | Trong nhà | ||
NOTE | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
14,700,000đ
Giỏ hàng